مشخصات فنی سایز انتخابی شما: 225/55R18
| سایز | 225/55R18 |
| شاخص وزن | 97 |
| شاخص سرعت | H |
| شاخص بار | -- |
| رنگ دیواره لاستیک | نوشته سیاه (BSW) |
| ران فلت | معمولی |
| نشانه تحمل وزن | تحمل وزن استاندارد (SL) |
| نشانه عملکرد بر روی برف و گل (M+S) | بدون نشانه عملکرد بر برف و گل (M+S) |
| نوع تایر از نظر تیوب | تیوبلس |
| استاندارد اروپا | ___ |
| UTQG | 440AA |
برای مشاهده مشخصات فنی سایزهای دیگر،ابتدا سایز لاستیک مدنظر خودرا انتخاب کنید.