مشخصات فنی سایز انتخابی شما: 235/50R19
سایز | 235/50R19 |
شاخص وزن | 99- |
شاخص سرعت | W |
شاخص بار | -- |
رنگ دیواره لاستیک | نوشته سیاه (BSW) |
ران فلت | معمولی |
نشانه تحمل وزن | تحمل وزن استاندارد (SL) |
نشانه عملکرد بر روی برف و گل (M+S) | بدون نشانه عملکرد بر برف و گل (M+S) |
نوع تایر از نظر تیوب | تیوبلس |
استاندارد اروپا | 71BA |
UTQG | ___ |
برای مشاهده مشخصات فنی سایزهای دیگر،ابتدا سایز لاستیک مدنظر خودرا انتخاب کنید.