مشخصات فنی سایز انتخابی شما: 225/55R19
| سایز | 225/55R19 |
| شاخص وزن | 103 |
| شاخص سرعت | V |
| شاخص بار | -- |
| رنگ دیواره لاستیک | نوشته سیاه (BSW) |
| عمق عاج لاستیک | 7.6 میلیمتر (9.5/32 اینچ) |
| ران فلت | معمولی |
| نشانه تحمل وزن | تحمل وزن بیشتر (XL) |
| نشانه عملکرد بر روی برف و گل (M+S) | دارای نشانه عملکرد بر برف و گل (M+S) |
| نوع تایر از نظر تیوب | تیوبلس |
| استاندارد اروپا | ___ |
| UTQG | 680AA |
برای مشاهده مشخصات فنی سایزهای دیگر،ابتدا سایز لاستیک مدنظر خودرا انتخاب کنید.