مشخصات فنی سایز انتخابی شما: 215/50R18
سایز | 215/50R18 |
شاخص وزن | 92 |
شاخص سرعت | V |
شاخص بار | -- |
رنگ دیواره لاستیک | نوشته سیاه (BSW) |
ران فلت | معمولی |
نشانه تحمل وزن | تحمل وزن استاندارد (SL) |
نوع تایر از نظر تیوب | تیوبلس |
استاندارد اروپا | 69CC |
UTQG | ___ |
برای مشاهده مشخصات فنی سایزهای دیگر،ابتدا سایز لاستیک مدنظر خودرا انتخاب کنید.